PIRINEO CATALÁN Y ANDORRA | |||
Estación | Estado | Km / cms | Meteo |
Baqueira Beret | Abierta | 111 / 380 | |
Boí Taüll Resort | Abierta | 30 / 215 | |
Espot Esquí | Abierta | 17 / 210 | |
La Molina | Abierta | 38 / 90 | |
Masella | Abierta | 61 / 85 | |
Port Ainé | Abierta | 20 / 210 | |
Port del Compte | Abierta | 1 / 40 | |
Tavascán | Cerrada | Fin temporada | |
Vall de Núria | Abierta | 6 / 85 | |
Vallter 2000 | Abierta | 9 / 75 | |
Lles de Cerdanya (fondo) | Abierta | 28 | |
Grandvalira | Abierta | 198 / 210 | |
Vallnord | Abierta | ¿? / 280 |
Estaciones en Aragón | |||
Estación | Estado | km / cms | Meteo |
Astún | Abierta | 43 / 340 | |
Candanchú | Abierta | 50 / 340 | |
Cerler | Abierta | 61 / 330 | |
Formigal - Panticosa | Abierta | 118 / 270 | |
Javalambre | Abierta | 14 / 130 | |
Valdelinares | Abierta | 14 / 135 | |
Candanchú (fondo) | Abierta | 10 | |
Llanos del Hospital (fondo) | Abierta | 16 |
OTRAS ESTACIONES | |||
Estación | Estado | km / cms | Meteo |
Sierra Nevada | Abierta | 100 / 300 | |
Valdezcaray | Abierta | 15 / 220 | |
San Isidro | Abierta | 21 / 350 | |
Leitariegos | Abierta | 6 / 180 | |
Alto Campoo | Abierta | 16 / 240 | |
Valgrande Pajares | Abierta | 16 / 230 | |
La Pinilla | Abierta | 10 / 90 | |
Valdesqui | Abierta | 22 / 220 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada